English Deutsch Español Français Português Italian Netherlands Polska Russo Serbian

Esperação com impaciência:

HC Vityaz — HC Spartak | 15.02 | 19:00

HC Spartak — HC Dinamo (Riga) | 17.02 | 19:30

HC Spartak — HC SKA | 19.02 | 17:00

HC Barys — HC Spartak | 22.02 | 17:00

HC Traktor — HC Spartak | 24.02 | 17:00

HC Avtomobilist — HC Spartak | 26.02 | 15:00

Denmark — Russia | 29.02 | 22:00

Spartak Moscow — Rubin Kazan | 3.03 | --:--

Anzhi Makhachkala — Spartak Moscow | 11.03 | --:--

Spartak Moscow — cska Moscow | 18.03 | --:--

Os jogos passados:

Spartak Moscow — Kobenhavn | 7.02 | 1:0

HC Spartak — HC Lev | 4.02 | 4:2

Spartak Moscow — Molde | 4.02 | 3:0

HC Spartak — HC Dinamo-Minsk | 2.02 | 5:2

Spartak Moscow — Rosenborg | 1.02 | 1:1

HC cska — HC Spartak | 31.01 | 4:1

IFK Göteborg — Spartak Moscow | 28.01 | 2:2

HC Salavat Yulaev — HC Spartak | 28.01 | 4:2

HC Neftekhimik — HC Spartak | 26.01 | 2:1

HC Ak Bars — HC Spartak | 24.01 | 1:3

Glasgo Rangers

 

Top 10 de carregamento Top 25 de carregamento Top 100 de carregamento

N O nome Duração do recorde Tamanho Data
1 We love you 10:43  7.86 Mb  01.05.2008
2 Freja paa vej (on the road) 2:54  3.99 Mb  01.05.2008
3 Celtic Rap On The Park 4:19  4.96 Mb  20.04.2008

Clicado no titulo da música você pode ver o texto e anotações.

 
Primeiro-Liga 2010
01
HC SKA
96
02
HC Torpedo
79
03
OHC Dynamo
86
04
HC Dinamo-Minsk
78
05
HC Severstal
75
06
HC Atlant
73
07
HC Dinamo (Riga)
68
08
HC cska
62
09
HC Spartak
55
10
HC Lev
53
11
HC Vityaz
37

Sobre a organização | Contacts | E-mail: ir@fratria.ru

© ROO «Fratria» 2006-2011. The name «Spartak» and the logo are registered trademarks of MFSO «Spartak».